| 
						
							| 
							 |  
							| Quionche Carter, de Isabela, trata 
							de anotar ante la defensa de Yauco (EDGARDO AYALA) |  
					
					Pollitas y 
					Cangrejeras arrancaron la temporada del BSNF con victoria EDGARDO AYALA Las Pollitas 
					de Isabela comenzaron la temporada en el Baloncesto Superior 
					Nacional Femenino, dañando el regreso de las Cafetaleras de 
					Yauco a la liga, con una victoria 84-76 en partido celebrado 
					en el Coliseo Raúl Oliveras.
 Yuaco con una defensa agresiva, comenzaron en ventaja de 
					12-3 con guira de Asia Strong. Isabela logra reaccionar, 
					dejando a Yauco en cinco puntos en el avance de 20-5, para 
					llevarse el perioro 23-17.
 
 La reacción cafetalera comenzó en el inicio del segundo 
					periodo, tras el arranque de 12-0 para la ventaja 29-23, con 
					canasto de Alexa Vega. Quinche Carter le devolvía ventaja de 
					32-31 a las Pollitas, y aunque Yauco pudo reaccionar con 
					triples de Zaida González y otro de Sydney Cooks, las 
					Pollitas se llevaron la mitad 41-40.
 
 Carter le daba ventaja de 12 a las Pollitas, 57-45, ventaja 
					que perdieron cuando faltando 6:08 de juego, Alexa Vega le 
					devolvió la ventaja a Yauco de 72-71. Kaelynn Satterfield 
					con canasto, le dió el control definitivo a las Pollitas, 
					73-72 con 6:00.
 
 Quionche Carter con 29 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias fue 
					la mejor por las Pollitas, Anisha George con 20 tantos, 
					cinco rebotes, Rachel Howard con 14 tantos, ocho asistencias 
					y cinco capturas, mientras Nina De León sumó 12 con 9 
					rebotes y 3 asistencias.
 
 Sydney Cooks con 26 tantos, seis rebotes, tres asistencias, 
					Zaida González con un total de 13 unidades, Asia Stonng con 
					13, cinco rebotes.
 En el otro 
					partido de la jornada, las Cangrejeras de Santurce 
					comenzaron la defensa de su cetro nacional con un triunfo 
					67-60 sobre las Gigantes de Carolina, en partido celebrado 
					en el Coliseo Roberto Clemente.
 Shae Kelly con 20 tantos, ocho capturas, tres asistencias 
					por Santurce, Dayshalee Salamán aportando 12 con seis 
					asistencias, Kamaira McDaniel con 10 unidades.
 
 Por Carolina, Alisha Sheppard con 27 tantos, ocho capturas, 
					Teana Muldrow con 14 tantos.
 |