| 
						
							| 
							 |  
							| FOTO COLICEBA |  
							|  |  Definido el panorama 
					clasificatorio en la Sección Sur El panorama clasificatorio de la Sección Sur rumbo a la 
					postemporada 2025-26 de la COLICEBA quedó definido este fin 
					de semana, como parte de la fase culminante de la temporada 
					regular.
 
 Es la primera sección que tiene sus tres equipos 
					clasificados a la postemporada y su líder asegurado.
 
 Los Bucaneros de Arroyo aseguraron el primer lugar del Sur y 
					la clasificación al Carnaval con victorias 4-3 y 5-0 sobre 
					los Jardineros de Aibonito, que ya están clasificados a la 
					semifinal seccional. Dos carreras en la parte alta del 
					séptimo episodio le dieron el triunfo a los Bucaneros en el 
					primer encuentro, mientras que Agnel Miranda y Yadiel Rolón 
					protagonizaron la blanqueada en el segundo.
 
 Por su parte, los Sabaneros de Cidra dominaron 6-2 y 9-4 a 
					los Illescanos de Coamo, que quedaron fuera de contienda. 
					Félix Báez remolcó cuatro carreras por los Sabaneros y 
					Miguel Martínez ponchó a seis bateadores en seis entradas en 
					el primer juego.
 
 En la Central, los Guapos de Dorado vencieron 7-1 y 2-1 a 
					los Atléticos de Barranquitas. En el primer juego, Joshua 
					Santiago se llevó la victoria con cinco entradas lanzadas, y 
					en el segundo, un doblete de Kevin Millet dejó en el terreno 
					a los Atléticos en el octavo episodio.
 En la misma sección, los Tigres de Aguas Buenas complicaron 
					el panorama clasificatorio de los campeones defensores 
					Caciques de Orocovis al dominarlos 6-3 y 3-2. Dylan Rosario 
					impulsó tres carreras en el primer juego y Gregorio Reyes 
					lanzó cuatro entradas en relevo para ganar el segundo.
 
 En el Oeste, los Guayacanes de Guayanilla dividieron honores 
					con los Ganduleros de Villalba. En el primer desafío, 
					Guayanilla blanqueó 2-0 con brillante labor combinada de 
					Alejandro González y Daniel Arroyo. Luego, Villalba 
					respondió 6-1 gracias a seis ponches en cuatro entradas del 
					zurdo Julio Torres y un jonrón de Kerby Camacho.
 
 También, los Tiburones de Aguadilla y el Maní de Mayagüez 
					compartieron victorias. A primera hora, Mayagüez ganó 4-1 
					con Joshua Torres lanzando toda la ruta, mientras que en el 
					segundo juego Aguadilla se impuso 6-3 con dos carreras 
					empujadas por Ryan Cepero y Jorge Ortiz.
 
 En el Este, los Marlins de Ceiba doblegaron 4-2 y 4-0 a los 
					Halcones de Gurabo para asegurar su clasificación a la 
					postemporada. En la blanqueada se combinaron los lanzadores 
					Joel Alvira y el juvenil Jahir Pérez.
 
 Junto a Gurabo, también están clasificados en la sección los 
					Yunqueros de Río Grande.
 
 Además, los Jueyeros de Maunabo y los Azucareros de Yabucoa 
					dividieron honores. El primer encuentro lo ganó Maunabo vía 
					blanqueada 2-0 con destacada actuación de John Reyes y 
					Nelson Rodríguez. Luego, Yabucoa se impuso 5-1 al combinar 
					los brazos de Christian Rivera Renovales y Cristian González.
 
 La acción continúa este miércoles a las 7:30 p.m., con 
					Maunabo en Gurabo.
 |