Cangrejeras aseguran la 
						primera posición
						
						Las Cangrejeras de Santurce, 
						Amazónicas de Trujillo Alto y Las de la Mancha de 
						Corozal dominaron sus respectivos compromisos en la 
						jornada del viernes de la Confederación Puertorriqueña 
						de Voleibol (COPUVO).
						
						En la cancha Juanito Cabello, las líderes e invictas 
						Cangrejeras continuaron su paso arrollador al superar a 
						las Bravas de Cidra en cuatro reñidos parciales, 17-25, 
						25-22, 26-24 y 26-24. Con el triunfo, Santurce extendió 
						su invicto a 11-0, acumulando 36 puntos y asegurando el 
						primer lugar de la fase regular. Cidra, por su parte, 
						cayó a la cuarta posición con marca de 6-3 y 21 unidades.
						
						Mientras, en la cancha Rubén Zayas, las Amazónicas se 
						impusieron con autoridad sobre las Aguadilla Lady Sharks 
						en sets corridos (25-23, 25-13 y 25-18), mejorando su 
						récord a 7-3 con 26 puntos. Aguadilla continúa en el 
						noveno puesto con foja de 1-7 y cuatro tantos.
						
						Por otro lado, en la cancha Howard T. Jason, Las de la 
						Mancha lograron un importante triunfo ante las Criollas 
						de Caguas en cuatro parciales (25-20, 26-24, 16-25 y 
						25-22), avanzando al octavo lugar de la clasificación 
						con marca de 2-6 y siete puntos. Caguas, con récord de 
						1-7 y cinco unidades, cayó al octavo encasillado.
						
						La acción continúa este sábado, 18 de octubre, con dos 
						partidos en calendario. Las Llaneras de Toa Baja (1-6, 
						cuatro puntos) visitarán a las Lady Sharks de Aguadilla 
						a partir de las 8:00 p.m., mientras las Vaqueras de 
						Bayamón (4-3, 14 puntos) se enfrentarán a las Carolina 
						Big Sisters (5-4, 13 puntos) desde las 7:00 p.m.